Women's Shoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men's Shoes | |||||||||||||||
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
Choose a currency below to display product prices in the selected currency.